Pusat Pembelajaran

FAQ

Q

1 Bisakah saya mendapatkan direktori dan lembar data Anda?

A

Anda dapat memperoleh informasi produk di download kami atau di setiap halaman detail produk

Q

2 Bisakah saya mendapatkan penawaran?

A

Tentu saja! Harap konfirmasi model (nomor Bagian) dan kuantitas, Jika Anda memiliki persyaratan khusus, harap tetap mencantumkannya kepada kami, dan kami akan memberi Anda kutipan tepat waktu berdasarkan semua kebutuhan Anda,

Q

3 Jenis pembayaran apa yang Anda terima? Bagaimana dengan pengirimannya?

A

Biasanya Anda dapat membayar melalui akun T/T kami, tetapi untuk beberapa pesanan percobaan, yang jumlahnya kecil, kami mendukung West Uion dan Alipay.

Q

4 Bisakah saya mendapatkan sampelnya? Apakah itu gratis?

A

Sampel tersedia, tetapi biaya dan pengiriman harus ditanggung oleh Anda.

Q

5 Jenis bentuk apa yang tersedia untuk bantalan vakum seri ZP? Juga, apa saja aplikasi yang berbeda?

A

Bentuk & Aplikasi Bantalan Vakum:
Datar: Ideal untuk benda kerja yang datar dan permukaannya rata.
Datar dengan Tulang Rusuk: Cocok untuk benda kerja yang dapat berubah bentuk atau benda kerja yang memerlukan pelepasan yang aman.
Dalam: Dirancang untuk benda kerja melengkung.
Bellow: Digunakan ketika ruang terbatas untuk penyangga atau permukaan miring.
Oval: Paling cocok untuk benda kerja panjang atau benda kerja dengan area kontak kecil yang memerlukan penempatan presisi.
Ball Joint : Untuk benda kerja yang permukaannya tidak horizontal.
Beban Tinggi : Dirancang untuk benda kerja berat.
Karet Silikon Semikonduktif : Memberikan perlindungan terhadap pelepasan muatan listrik statis (resistansi permukaan rendah).
Buffer : Untuk benda kerja dengan ketinggian bervariasi atau memerlukan penyerapan benturan.

Q

6 Apa yang harus dilakukan jika tekanan vakum pada generator vakum seri ZH menurun?

A

Seri ZH (Tipe Porting Bodi):
1. Jika beberapa unit berbagi saluran pembuangan yang sama, tingkat vakum mungkin tidak meningkat seperti yang diharapkan karena adanya gangguan. Pastikan pipa knalpot berukuran besar untuk menghilangkan tekanan balik.
2. Saat menggunakan peredam suara, periksa bahan akustik apakah ada kontaminasi atau nilai kembali ukurannya jika diperlukan.
Seri ZH (Tipe Kotak):
1. Verifikasi apakah bahan penyerap suara kotor dan ganti jika diperlukan. Semua Model Seri ZH:
1. Periksa apakah ada benda asing (misalnya serpihan, kelembapan) yang masuk dari sisi bantalan vakum, karena dapat menghalangi diffuser internal dan mengganggu kinerja. Selalu pasang filter vakum di sisi saluran masuk.
2. Pastikan tekanan suplai ke unit tetap stabil dan tidak turun.

Q

7 Bagaimana cara mengetahui gaya angkat cangkir hisap vakum seri ZP?

A

Gaya angkat mangkuk penghisap vakum dapat diperoleh dari rumus perhitungan serta dari tabel gaya angkat teoritis.
Rumus perhitungan:
L = P x S x 0,1 x 1/t
(W: Gaya angkat (N), P: Tekanan vakum (Kpa), S: Luas bantalan (cm²), dan t: Faktor keamanan 4 atau lebih untuk pengangkatan horizontal dan 8 atau lebih untuk pengangkatan vertikal)
Tabel gaya angkat teoritis:
Gaya angkat teoritis dapat ditemukan dengan menggunakan diameter bantalan dan tekanan vakum.
Ini tidak termasuk faktor keamanan, jadi bagilah gaya angkat teoritis dengan faktor keamanan “t” untuk mendapatkan gaya angkat.
Gaya angkat = gaya angkat teoritis ÷ t
Tabel gaya angkat teoritis (gaya angkat teoritis = P x S x 0,1) ditunjukkan di bawah ini.



Gaya Angkat Teoretis (Gaya Angkat Teoretis=P×S×0,1)
Diameter Bantalan/Pengisap (ø1,5 hingga ø50) (N)
Diameter bantalan/cangkir hisap (mm) ø1.5 ø2 03.5 ø4 ø6 ø8 ø10 ø13 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50
Luas Bantalan/Suction Cup S(cm2) 0.02 0.03 0.10 0.13 0.28 0.50 0.79 1.33 2.01 3.14 4.91 8.04 12.6 19.6
Tekanan vakum (kPa) -85 0.15 0.27 0.82 1.07 2.40 4.2 6.6 11 17 26 41 68 106 166
-80 0.14 0.25 0.77 1.00 2.26 4.0 6.2 10 16 25 39 64 100 157
-75 0.13 0.24 0.72 0.94 2.12 3.7 5.8 10 15 23 36 60 94 147
-70 0.12 0.22 0.67 0.88 1.98 3.5 5.5 9.3 14 22 34 56 87 137
-65 0.11 0.20 0.63 0.82 1.84 3.2 5.1 8.6 13 20 31 52 81 127
-60 0.11 0.19 0.58 0.75 1.70 3.0 4.7 8.0 12 18 29 48 75 117
-55 0.10 0.17 0.53 0.69 1.55 2.7 4.3 7.3 11 17 27 44 69 107
-50 0.09 0.16 0.48 0.63 1.41 2.5 3.9 6.7 10 15 24 40 62 98
-45 0.08 0.14 0.43 0.57 1.27 2.2 3.5 6.0 9 14 22 36 56 88
-40 0.07 0.13 0.38 0.50 1.13 2.0 3.1 5.3 8 12 19 32 50 78
Diameter Bantalan/Pengisap (ø63 hingga ø340) (N)
Diameter bantalan/cangkir hisap (mm) ø63 ø80 ø100 ø125 ø150 ø200 ø250 ø300 ø340
Luas Bantalan/Suction Cup S(cm2) 31.2 50.2 78.5 122.7 176.6 314.0 490.6 706.5 907.5
Tekanan vakum (kPa) -85 265 427 667 1043 1501 2669 4170 6005 7714
-80 250 402 628 982 1413 2512 3925 5652 7260
-75 234 377 589 920 1325 2355 3680 5299 6806
-70 218 351 550 859 1236 2198 3434 4946 6353
-65 203 326 510 798 1148 2041 3189 4592 5899
-60 187 301 471 736 1060 1884 2944 4239 5445
-55 172 276 432 675 971 1727 2698 3886 4991
-50 156 251 393 614 883 1570 2453 3533 4538
-45 140 226 353 552 795 1413 2208 3179 4084
-40 125 201 314 491 706 1256 1962 2826 3630
Bantalan Oval/Suction Cup (2×4 hingga 8x30,30x50) (N)
Diameter bantalan/cangkir hisap (mm) 2×4 3,5×7 4x10 5×10 6x10 4x20 5×20 6×20 8x20 4x30 5×30 6×30 8×30 30×50
Luas Bantalan/Suction Cup S(cm2) 0.07 0.21 0.36 0.44 0.52 0.76 0.94 1.12 1.46 1.16 1.44 1.72 2.26 13.07
Tekanan vakum (kPa) -85 0.60 1.79 3.0 3.7 4.4 6.4 7.9 9.5 12.4 9.8 12.2 14.6 19.2 112
-80 0.56 1.68 2.8 3.5 4.1 6.0 7.5 8.9 11.6 9.2 11.5 13.7 18.0 105
-75 0.53 1.58 2.7 3.3 3.9 5.7 7.0 8.4 10.9 8.7 10.8 12.9 16.9 98
-70 0.49 1.47 2.5 3.0 3.6 5.3 6.5 7.8 10.2 8.1 10.0 12.0 15.8 92
-65 0.46 1.37 2.3 2.8 3.3 4.9 6.1 7.2 9.4 7.5 9.3 11.1 14.6 85
-60 0.42 1.26 2.1 2.6 3.1 4.5 5.6 6.7 8.7 6.9 8.6 10.3 13.5 79
-55 0.39 1.16 1.9 2.4 2.8 4.1 5.1 6.1 8.0 6.3 7.9 9.4 12.4 72
-50 0.35 1.05 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7 5.6 7.3 5.8 7.2 8.6 11.3 66
-45 0.32 0.95 1.6 1.9 2.3 3.4 4.2 5.0 6.5 5.2 6.4 7.7 10.1 59
-40 0.28 0.84 1.4 1.7 2.0 3.0 3.7 4.4 5.8 4.6 5.7 6.8 9.0 53
X
Kami menggunakan cookie untuk menawarkan Anda pengalaman penelusuran yang lebih baik, menganalisis lalu lintas situs, dan mempersonalisasi konten. Dengan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookie kami. Kebijakan Privasi
Menolak Menerima